CATTANEO, ELENA
Dettaglio
CATTANEO, ELENA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
CATTANEO, ELENA
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | Processamento dell’informazione visiva | 2016 | FACCHIN, ALESSIO PIETRO ; CATTANEO, ELENA |
2 | Verification of chromatic perception in children using the HRR test [La verifica della percezione cromatica dei bambini mediante il test HRR] | 2017 | CATTANEO, ELENA ; FACCHIN, ALESSIO PIETRO ; MAFFIOLETTI, SILVIO |
3 | Inhibiting pathologically active ADAM10 rescues synaptic and cognitive decline in Huntington’s disease | 2019 | Vezzoli, Elena; Caron, Ilaria; TALPO, FRANCESCA ; Besusso, Dario; Conforti, Paola; Battaglia, Elisa; Sogne, Elisa; Falqui, Andrea; Petricca, Lara; Verani, Margherita; Martufi, Paola; Caricasole, Andrea; Bresciani, Alberto; Cecchetti, Ottavia; Rivetti di Val Cervo, Pia; SANCINI, GIULIO ALFREDO ; Riess, Olaf; Nguyen, Hoa; Seipold, Lisa; Saftig, Paul; Biella, Gerardo; CATTANEO, ELENA ; Zuccato, Chiara |
4 | Striatal infusion of cholesterol promotes dose‐dependent behavioral benefits and exerts disease‐modifying effects in Huntington's disease mice | 2020 | Birolini, Giulia; Valenza, Marta; Di Paolo, Eleonora; Vezzoli, Elena; TALPO, FRANCESCA ; Maniezzi, Claudia; Caccia, Claudio; LEONI, VALERIO ; Taroni, Franco; Bocchi, Vittoria D; Conforti, Paola; Sogne, Elisa; Petricca, Lara; Cariulo, Cristina; Verani, Margherita; Caricasole, Andrea; Falqui, Andrea; Biella, Gerardo; CATTANEO, ELENA |
5 | Nutritional assessment in idiopathic pulmonary fibrosis: a prospective multicentre study | 2021 | FAVERIO, PAOLA ; Fumagalli, Alessia; CONTI, SARA ; MADOTTO, FABIANA ; Bini, Francesco; HARARI, SERGIO ALFONSO ; Mondoni, Michele; Oggionni, Tiberio; Barisione, Emanuela; Ceruti, Paolo; Papetti, Maria Chiara; Bodini, Bruno Dino; Caminati, Antonella; Valentino, Angela; Centanni, Stefano; Noè, Donatella; DELLA ZOPPA, MATTEO ; Crotti, Silvia; Grosso, Marco; Sukkar, Samir Giuseppe; Modina, Denise; Andreoli, Marco; Nicali, Roberta; SUIGO, GIULIA ; DE GIACOMI, FEDERICA ; BUSNELLI, SARA ; CATTANEO, ELENA ; MANTOVANI, LORENZO GIOVANNI ; CESANA, GIANCARLO ; PESCI, ALBERTO ; LUPPI, FABRIZIO |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel