DE LUCA, ANDREA
Dettaglio
DE LUCA, ANDREA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
DE LUCA, ANDREA
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | 1E 161348-5055 in the supernova remnant RCW 103: A magnetar in a young low-mass binary system? | 2008 | Pizzolato, F; COLPI, MONICA ; DE LUCA, ANDREA ; Mereghetti, S; Tiengo, A. |
2 | 1E161348-5055 in the Supernova remnant RCW 103: A magnetar in a young low mass binary system? | 2008 | Pizzolato, F; COLPI, MONICA ; DE LUCA, ANDREA ; Mereghetti, S; Tiengo, A. |
3 | Treatment discontinuation in HIV-1-infected individuals starting their first-line HAART after 2008: data from the ICONA Foundation Study Cohort | 2014 | Di Biagio, A; Cozzi-Lepri, A; Prinapori, R; Angarano, G; GORI, ANDREA ; Quirino, T; DE LUCA, ANDREA ; Costantini, A; Mussini, C; Rizzardini, G; Antinori, A; Monforte, A |
4 | Quality indicators in acute stroke care: A prospective observational survey in 13 Italian regions | 2014 | Uncini, A; Matera, A; Consoli, D; Romagna, E; Ferro, S; Pallazzoni, P; Nonino, F; Sacquegna, T; Franceschini, M; Guidetti, D; Marcello, N; Liberati, A; Cavina, A; Bellan, M; Facchini, R; Baldissera, S; Grandi, F; DE LUCA, ANDREA ; Toni, D; Vigna, S; Moisello, A; Ratto, S; Gandolfo, C; FERRARESE, CARLO ; Agostoni, E; Dell'Oca, M; Atzeni, L; Deales, A; Papa, R; Provinciali, L; Silvestrini, M; Orlando, A; Cerrato, P; Bramanti, P; Sessa, E; Fierro, I; Bianciardi, L; Inzitari, D; Di, A; Lamassa, M; Nencini, P; Centorrino, S; Accetta, G; Terni, G; Biggeri, A; Zampolini, M; Ricci, S; Agnelli, G; Milia, P; D'Aosta, V; Gaillard, P; Bottacchi, E; Corso, G. |
5 | Immune activation and microbial translocation in liver disease progression in HIV/hepatitis co-infected patients: Results from the Icona Foundation study | 2014 | Marchetti, G; Cozzi Lepri, A; Tincati, C; Calcagno, A; Ceccherini Silberstein, F; DE LUCA, ANDREA ; Antinori, A; Castagna, A; PUOTI, MASSIMO ; Monforte, A. |
6 | Estimating minimum adult HIV prevalence: A cross-sectional study to assess the characteristics of people living with HIV in Italy | 2015 | Camoni, L; Raimondo, M; Dorrucci, M; Regine, V; Salfa, M; Suligoi, B; Di Giammartino, D; Parruti, G; Di Stefano, P; Paoloni, M; D'Alessandro, M; Grimaldi, A; Sciotti, M; Pizzigallo, E; Vecchiett, J; De Stefano, C; La Gala, A; De Stefano, G; Linzalone, A; Cesario, F; Cosco, L; Caroleo, B; FOTI, GIUSEPPE; Serrao, N; Lucchino, D; Chirianni, A; Abrescia, N; Pempinello, R; Izzo, C; Borgia, G; Filippini, P; Sagnelli, E; Iodice, A; Megna, A; D'Alessio, G; Acone, N; Mazzeo, M; Sacchini, D; Ferrari, C; Degli Antoni, A; Magnani, G; Mussini, C; Borghi, V; Viale, P; Colangeli, V; Sighinolfi, L; Libanore, M; Govoni, A; Cancellieri, C; Bassi, P; Arlotti, M; Luzzati, R; Bassetti, M; Tirelli, U; Vaccher, E; Moise, G; Palamara, G; Bernardi, S; Falciano, M; Vullo, V; D'Ettore, G; Renda, V; Guariglia, C; Taliani, G; Mezzaroma, I; Paoletti, F; Ajassa, C; Gastaldi, R; Andreoni, M; Sarmati, L; Montella, F; Antinori, A; Giannetti, A; Pietrosillo, N; Girardi, E; Pennica, A; Cauda, R; Colafigli, M; Di Gianbenedetto, S; Caterini, A; Monarca, R; Barbacci, S; Ramponi, G; Marchili, M; Anzalone, E; Lichtner, M; Ferrea, G; Cassola, G; Viscoli, C; Mazzarello, G; Setti, M; Artioli, S; Riccio, G; Finocchio, G; Anselmo, M; Rizzi, M; Scalzini, A; Castelli, F; Quirino, T; Santoro, D; Pan, A; Zoncada, A; BONFANTI, PAOLO ; Viganò, P; Villa, M; Tinelli, M; Perboni, G; Palvarini, L; Costa, P; PUOTI, MASSIMO ; Galli, M; Rizzardini, G; Monforte, A; Lazzarin, A; Castagna, A; GORI, ANDREA ; Minoli, L; Filice, G; Grossi, P; Giacometti, A; Tavio, M; Montroni, M; Butini, L; Osimani, P; Petrelli, E; Chiodera, A; Vittucci, P; Sabbatini, P; Pasqualini, C; Valle, M; Zoppi, M; Mantia, E; Schettino, G; Deseraca, M; Vitullo, D; Bargiacchi, O; Orofino, G; Bramato, C; Busso, M; Salassa, B; Farenga, M; Bonora, S; Leo, G; Poletti, F; Gobber, M; Cristina, G; Gabiano, C; Mian, P; Moling, O; Paternoster, C; Dorigoni, N; Fontana, T; Angarano, G; Ladisa, N; La Rovere, D; Fico, C; Bulla, F; Santantonio, T; Grisorio, B; Chiriacò, P; Congedo, P; Tundo, P; Resta, F; Cristiano, L; Mura, M; Madeddu, G; Mesina, P; Piga, S; Campus, M; Manconi, P; Ortu, F; Salvo, A; Baretti, C; La Sala, R; Bellissima, P; Bonfante, S; Galvagna, S; Celesia, B; La Rosa, R; Maiuzzo, S; Guarnieri, L; Bruno, S; Picerno, I; Tripodi, N; Farinella, E; Occhino, C; Titone, L; Colomba, C; Prestileo, T; Saitta, M; Dones, P; Boncoraglio, R; Davi, A; Franco, A; Portelli, V; Savalli, F; Geraci, C; Chimenti, M; Luchi, S; Catalani, C; Trezzi, M; Aquilini, D; Sani, S; Nencioni, C; Carli, T; Mazzotta, F; Lo Caputo, S; Zuccati, G; Iapoce, R; Consolini, R; Bartolozzi, D; Bartoloni, A; Bartalesi, F; DE LUCA, ANDREA ; De Martino, M; Tacconi, D; Tini, S; Baldelli, F; Francisci, D; Frongillo, R; Traverso, A; Francavilla, E; Ferretto, R; Marranconi, F; Manfrin, V; Cortese, P; Rossi, C; Cattelan, F; Petrucci, A; Brugnaro, P; Sgarabotto, D; Scaggiante, R; Cattelan, A; Bosco, O; Concia, E; Rovere, P. |
7 | Cytomegalovirus coinfection is associated with an increased risk of severe non-AIDS-defining events in a large cohort of HIV-infected patients | 2015 | Lichtner, M; Cicconi, P; Vita, S; Cozzi Lepri, A; Galli, M; Lo Caputo, S; Saracino, A; DE LUCA, ANDREA ; Moioli, M; Maggiolo, F; Marchetti, G; Vullo, V; Monforte, A; GORI, ANDREA |
8 | An update on integrase inhibitors: New opportunities for a personalized therapy?: The NEXTaim Project | 2015 | Andreoni, M; Marcotullio, S; Puro, V; De Carli, G; Tambussi, G; Nozza, S; GORI, ANDREA ; Rusconi, S; Santoro, M; Clementi, M; Perno, C; d'Arminio Monforte, A; Maggiolo, F; Castagna, A; DE LUCA, ANDREA ; Galli, M; Giacomelli, A; Borderi, M; Guaraldi, G; Calcagno, A; Di Perri, G; Bonora, S; Mussini, C; Di Biagio, A; PUOTI, MASSIMO ; Bruno, R; Zuccaro, V; Antinori, A; Cinque, P; Croce, D; Restelli, U; Rizzardini, G; Lazzarin, A. |
9 | Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir combination treatment in patients with HIV/HCV coinfection: Results of an Italian compassionate use program | 2017 | Massimo, A; Teti, E; Antinori, A; Milazzoi, L; Sollima, S; Rizzardini, G; Di Biagio, A; Saracino, A; Bruno, R; Borghi, V; DE LUCA, ANDREA ; Cattelan, A; Hasson, H; Taliani, G; Monforte, A; Mastroianni, C; Di Perri, G; Bigoni, S; PUOTI, MASSIMO ; Spinetti, A; GORI, ANDREA ; Boffa, N; Bruno, C; Giacometti, A; Parruti, G; Vullo, V; Chirianni, A; Pennica, A; Pasquazzi, C; Segala, D; Sarmati, L. |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel