CICCHIELLO, FEDERICA
Dettaglio
CICCHIELLO, FEDERICA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
CICCHIELLO, FEDERICA
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
61 | Metronomic chemotherapy for advanced breast cancer patients in the real world practice: Final results of the VICTOR-6 study | 2019 | CAZZANIGA, MARINA ELENA ; Pinotti G.; Montagna E.; Amoroso D.; Berardi R.; Butera A.; Cagossi K.; Cavanna L.; Ciccarese M.; Cinieri S.; Cretella E.; De Conciliis E.; Febbraro A.; Ferrau F.; Ferzi A.; Fiorentini G.; Fontana A.; Gambaro A. R.; Garrone O.; Gebbia V.; Generali D.; Gianni L.; Giovanardi F.; Grassadonia A.; Leonardi V.; Marchetti P.; Melegari E.; Musolino A.; Nicolini M.; Putzu C.; Riccardi F.; Santini D.; Saracchini S.; Sarobba M. G.; Schintu M. G.; Scognamiglio G.; Spadaro P.; Taverniti C.; Toniolo D.; Tralongo P.; Turletti A.; Valenza R.; Valerio M. R.; Vici P.; Clivio L.; Torri V.; CICCHIELLO, FEDERICA ; Riva F.; Vallini I.; Mazza M.; Bonfadini C.; Bordin E.; Canicatti M.; Cappuccio F.; Collova E.; De Angelis C.; Desorte R.; Donati S.; Drudi G.; Galanti D.; Mocerino C.; Orlando L.; Pellegrino B.; Pizzuti L.; Ridolfi C.; Rocca A.; Sarti D.; Spagnoletti I.; Tinari N.; Vandone A.; Vizzini L. |
62 | Neurofilament light chain serum levels as a possible paclitaxel-induced peripheral neurotoxicity biomarker: pilot and feasibility study. | 2020 | ALBERTI, PAOLA ; CICCHIELLO, FEDERICA ; RIVA, FRANCESCA ; CAZZANIGA, MARINA ELENA |
63 | A possible biomarker for paclitaxel-induced peripheral neurotoxicity: Neurofilament light chain serum levels monitoring | 2020 | ALBERTI, PAOLA ; CICCHIELLO, FEDERICA ; Riva, F; CAVALETTI, GUIDO ANGELO ; CAZZANIGA, MARINA ELENA |
64 | Validation of the Italian version of the full and abbreviated Trust in Oncologist Scale | 2021 | BANI, MARCO ; ROSSI, EMANUELA ; CORTINOVIS, DIEGO LUIGI ; RUSSO, SELENA ; Gallina, Francesca; Hillen, Marij A; Canova, Stefania; CICCHIELLO, FEDERICA ; Longarini, Raffaella; CAZZANIGA, MARINA ELENA ; BIDOLI, PAOLO ; VALSECCHI, MARIA GRAZIA ; STREPPARAVA, MARIA GRAZIA |
65 | Comparison of tumor microenvironment in primary and paired metastatic ER+/HER2- breast cancers: results of a pilot study | 2021 | Zeppellini, Annalisa; GALIMBERTI, STEFANIA ; LEONE, BIAGIO EUGENIO ; PACIFICO, CLAUDIA ; Riva, Francesca; CICCHIELLO, FEDERICA ; Capici, Serena; Maggioni, Claudia; SALA, LUCA ; CAZZANIGA, MARINA ELENA |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel