Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Quanto pesano le università “telematiche” nel panorama italiano? I dati per capirlo
2025 Sironi, G
LLM-based Intelligent Tutoring Systems using a RAG Approach: Their impact on university courses
2025 Sironi, G
L’IA travolge le Università: raccomandazioni e regole a livello internazionale
2024 Sironi, G
L’IA in Università: i tre atenei pubblici milanesi a confronto
2024 Sironi, G
Report dell'indagine su genitori, figli/e e docenti. Patto Educativo Digitale della Città di Milano
2024 Gui, M; Respi, C; Sironi, G; Ercolanoni, S; Fiore, B
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|---|
| Quanto pesano le università “telematiche” nel panorama italiano? I dati per capirlo | 01 - Articolo su rivista | 2025 | Sironi, G. | |
| LLM-based Intelligent Tutoring Systems using a RAG Approach: Their impact on university courses | 02 - Intervento a convegno | 2025 | Sironi, G. | |
| L’IA travolge le Università: raccomandazioni e regole a livello internazionale | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Sironi, G. | |
| L’IA in Università: i tre atenei pubblici milanesi a confronto | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Sironi, G. | |
| Report dell'indagine su genitori, figli/e e docenti. Patto Educativo Digitale della Città di Milano | 99 - Altro | 2024 | Gui, MRespi, CSironi,GErcolanoni, SFiore, B |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile