Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Stato di avanzamento della Scienza Aperta. Relazione sulle attività del 2024
2025 D'Alessandro, E; Andretto, A; Brambilla, P; Biancu, B
Stato di avanzamento della Scienza Aperta 2023 - UniMiB
2024 D'Alessandro, E; Andretto, A; Brambilla, P; Biancu, B
Bicocca Open Archive
2023 Biancu, B; Andretto, A
Infrastrutture digitali per i dati della ricerca: adozione e personalizzazione del Research Data Management System all’Università Milano-Bicocca
2021 Biancu, B; Andretto, A; Brambilla, P
Interoperabilità by design: Il digital repository dell’Università Milano-Bicocca
2017 Andretto, A; Biancu, B
Il Centro di Documentazione Scientifica IOV come ponte tra sviluppo di sistemi informativi e valutazione della ricerca
2015 Apostolico, M; Andretto, A
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|---|
| Stato di avanzamento della Scienza Aperta. Relazione sulle attività del 2024 | 99 - Altro | 2025 | D'Alessandro EAndretto ABrambilla PBiancu B | |
| Stato di avanzamento della Scienza Aperta 2023 - UniMiB | 99 - Altro | 2024 | D'Alessandro EAndretto ABrambilla PBiancu B | |
| Bicocca Open Archive | 02 - Intervento a convegno | 2023 | Biancu, BAndretto, A | |
| Infrastrutture digitali per i dati della ricerca: adozione e personalizzazione del Research Data Management System all’Università Milano-Bicocca | 02 - Intervento a convegno | 2021 | Biancu, BAndretto, ABrambilla, P | |
| Interoperabilità by design: Il digital repository dell’Università Milano-Bicocca | 02 - Intervento a convegno | 2017 | Andretto, ABiancu, B | |
| Il Centro di Documentazione Scientifica IOV come ponte tra sviluppo di sistemi informativi e valutazione della ricerca | 02 - Intervento a convegno | 2015 | Andretto, A + |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile