Valutazione nel tempo degli apprendimenti della matematica in IV elementare utilizzando una scala di misura costruita con il modello di Rasch.
(2010). Costruzione di una scala di misura per l'apprendimento della matematica nella scuola primaria. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 25-gen-2010 | |
Tutor esterno: | GORI, ENRICO | |
Titolo: | Costruzione di una scala di misura per l'apprendimento della matematica nella scuola primaria | |
Settore Scientifico Disciplinare: | SECS-S/01 - STATISTICA | |
Lingua: | Italian | |
Corso di dottorato: | STATISTICA - 11R | |
Ciclo: | 21 | |
Anno Accademico: | 2007/2008 | |
Citazione: | (2010). Costruzione di una scala di misura per l'apprendimento della matematica nella scuola primaria. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010). | |
Parole Chiave: | valutazione apprendimento matematica scala di misura | |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
phd_unimib_R00746.pdf | Doctoral thesis | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.