Nell'ambito dell'economia e della gestione delle aziende, l’ottica di "guardare al futuro" costituisce senza alcun'ombra di dubbio uno dei punti di forza fondamentali che permettono all’azienda stessa di continuare a vivere ed a crescere nel tempo. La pianificazione aziendale sta alla base di questo processo di sviluppo e di continuità della vita di un'azienda, la quale, senza di essa, si ritroverebbe a seguire obiettivi esclusivamente di breve periodo, quali, ad esempio, il conseguimento di dividendi e l'incremento del valore delle azioni. La gestione aziendale di breve periodo da sola non è dunque sufficiente a garantire all'azienda di poter continuare a vivere nel tempo. Con la pianificazione l'azienda stabilisce i propri obiettivi, le sue linee guida e tende a concentrare i propri sforzi affinché questi siano raggiunti. Il presente lavoro è suddiviso in due sezioni: una sostanzialmente teoria e un'altra applicativa. La parte teorica cerca di valutare, dapprima, in maniera critica quello che è stato il pensiero dottrinale, espresso da numerosi scrittori in ambito economico aziendale, del concetto di pianificazione. Per capire a fondo l'importanza di questo strumento, è inoltre fondamentale capire in quale fase della gestione è collocata. La teoria zappiana dell'economia aziendale ci porta a collocare la pianificazione nell'ambito del cosiddetto sistema di amministrazione e controllo e, più precisamente, all'interno del sistema di pianificazione, programmazione e controllo. Non è tutto. Il concetto di pianificazione è di per sé legato a quello di strategia. La fusione di questi due ambiti di studio origina la pianificazione strategica: è dunque indispensabile conoscere alcuni concetti che stanno alla base della gestione strategica dell'impresa. Il piano rappresenta poi il risultato, o meglio, l'output del processo di pianificazione. E' allora importante capire come si costruisce, quali sono le sue componenti, e come esso non sia nient'altro che la rappresentazione della dimensione quantitativa e qualitativa della pianificazione stessa. La seconda parte, invece, è costituita dalla realizzazione di un piano pluriennale o business plan e dalla sua applicazione ad una azienda industriale di medie dimensioni.
(2009). La pianificazione aziendale. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2009).
La pianificazione aziendale
TREZZI, SIMONE
2009
Abstract
Nell'ambito dell'economia e della gestione delle aziende, l’ottica di "guardare al futuro" costituisce senza alcun'ombra di dubbio uno dei punti di forza fondamentali che permettono all’azienda stessa di continuare a vivere ed a crescere nel tempo. La pianificazione aziendale sta alla base di questo processo di sviluppo e di continuità della vita di un'azienda, la quale, senza di essa, si ritroverebbe a seguire obiettivi esclusivamente di breve periodo, quali, ad esempio, il conseguimento di dividendi e l'incremento del valore delle azioni. La gestione aziendale di breve periodo da sola non è dunque sufficiente a garantire all'azienda di poter continuare a vivere nel tempo. Con la pianificazione l'azienda stabilisce i propri obiettivi, le sue linee guida e tende a concentrare i propri sforzi affinché questi siano raggiunti. Il presente lavoro è suddiviso in due sezioni: una sostanzialmente teoria e un'altra applicativa. La parte teorica cerca di valutare, dapprima, in maniera critica quello che è stato il pensiero dottrinale, espresso da numerosi scrittori in ambito economico aziendale, del concetto di pianificazione. Per capire a fondo l'importanza di questo strumento, è inoltre fondamentale capire in quale fase della gestione è collocata. La teoria zappiana dell'economia aziendale ci porta a collocare la pianificazione nell'ambito del cosiddetto sistema di amministrazione e controllo e, più precisamente, all'interno del sistema di pianificazione, programmazione e controllo. Non è tutto. Il concetto di pianificazione è di per sé legato a quello di strategia. La fusione di questi due ambiti di studio origina la pianificazione strategica: è dunque indispensabile conoscere alcuni concetti che stanno alla base della gestione strategica dell'impresa. Il piano rappresenta poi il risultato, o meglio, l'output del processo di pianificazione. E' allora importante capire come si costruisce, quali sono le sue componenti, e come esso non sia nient'altro che la rappresentazione della dimensione quantitativa e qualitativa della pianificazione stessa. La seconda parte, invece, è costituita dalla realizzazione di un piano pluriennale o business plan e dalla sua applicazione ad una azienda industriale di medie dimensioni.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2024 | Settore ECON-06/A - Economia aziendale | * |
dc.authority.advisor | SAITA, MASSIMO | it |
dc.authority.people | TREZZI, SIMONE | it |
dc.authority.phdCourse | ECONOMIA E STRATEGIA AZIENDALE - 03R | it |
dc.collection.id.s | e39773c1-7ce8-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | * |
dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER L'ECONOMIA | * |
dc.contributor.appartenenza.mi | 4407 | * |
dc.contributor.area | AREA MIN. 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | * |
dc.coverage.academiccycle | 22 | it |
dc.coverage.academicyear | 2008/2009 | it |
dc.date.accessioned | 2009/12/04 12:44:45 | - |
dc.date.available | 2009/12/04 12:44:45 | - |
dc.date.issued | 2009-11-20 | it |
dc.description.abstract | Nell'ambito dell'economia e della gestione delle aziende, l’ottica di "guardare al futuro" costituisce senza alcun'ombra di dubbio uno dei punti di forza fondamentali che permettono all’azienda stessa di continuare a vivere ed a crescere nel tempo. La pianificazione aziendale sta alla base di questo processo di sviluppo e di continuità della vita di un'azienda, la quale, senza di essa, si ritroverebbe a seguire obiettivi esclusivamente di breve periodo, quali, ad esempio, il conseguimento di dividendi e l'incremento del valore delle azioni. La gestione aziendale di breve periodo da sola non è dunque sufficiente a garantire all'azienda di poter continuare a vivere nel tempo. Con la pianificazione l'azienda stabilisce i propri obiettivi, le sue linee guida e tende a concentrare i propri sforzi affinché questi siano raggiunti. Il presente lavoro è suddiviso in due sezioni: una sostanzialmente teoria e un'altra applicativa. La parte teorica cerca di valutare, dapprima, in maniera critica quello che è stato il pensiero dottrinale, espresso da numerosi scrittori in ambito economico aziendale, del concetto di pianificazione. Per capire a fondo l'importanza di questo strumento, è inoltre fondamentale capire in quale fase della gestione è collocata. La teoria zappiana dell'economia aziendale ci porta a collocare la pianificazione nell'ambito del cosiddetto sistema di amministrazione e controllo e, più precisamente, all'interno del sistema di pianificazione, programmazione e controllo. Non è tutto. Il concetto di pianificazione è di per sé legato a quello di strategia. La fusione di questi due ambiti di studio origina la pianificazione strategica: è dunque indispensabile conoscere alcuni concetti che stanno alla base della gestione strategica dell'impresa. Il piano rappresenta poi il risultato, o meglio, l'output del processo di pianificazione. E' allora importante capire come si costruisce, quali sono le sue componenti, e come esso non sia nient'altro che la rappresentazione della dimensione quantitativa e qualitativa della pianificazione stessa. La seconda parte, invece, è costituita dalla realizzazione di un piano pluriennale o business plan e dalla sua applicazione ad una azienda industriale di medie dimensioni. | it |
dc.description.allpeople | Trezzi, S | - |
dc.description.allpeopleoriginal | Trezzi, | - |
dc.description.codicestruttura | 3734 | - |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.description.fulltextoriginal | open | en |
dc.description.numberofauthors | 1 | - |
dc.identifier.citation | (2009). La pianificazione aziendale. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2009). | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/7363 | - |
dc.language.iso | ita | it |
dc.publisher.country | Italy | - |
dc.publisher.name | Università degli Studi di Milano-Bicocca | - |
dc.subject.keywords | pianificazione, planning, strategia, business plan, pianificazione strategica | it |
dc.subject.singlekeyword | pianificazione | * |
dc.subject.singlekeyword | planning | * |
dc.subject.singlekeyword | strategia | * |
dc.subject.singlekeyword | business plan | * |
dc.subject.singlekeyword | pianificazione strategica | * |
dc.title | La pianificazione aziendale | it |
dc.type | Tesi di dottorato | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | it |
dc.type.miur | -2.0 | - |
iris.bncf.datainvio | 2025/04/27 06:57:17 | * |
iris.bncf.handle | 20.500.14242/171497 | * |
iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIMIB-171497 | * |
iris.bncf.stato | 2 | * |
iris.bncf.uuid | 1f393307-0122-4a49-97db-570212543f63 | * |
iris.mediafilter.data | 2025/04/04 04:03:15 | * |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/12/21 12:12:27 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1703157147519 | * |
iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
phd_unimib_055119.pdf
accesso aperto
Tipologia di allegato:
Doctoral thesis
Dimensione
2.73 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.73 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.