Mezzanzanica, M., Zavanella, B., Necchi, F., & Fontana, M. (2006). Rapporto sull'andamento dei redditi dei cittadini e delle famiglie milanesi nel periodo 2000-2003. Servzio Statistiche Economiche del comune di Milano.
Citazione: | Mezzanzanica, M., Zavanella, B., Necchi, F., & Fontana, M. (2006). Rapporto sull'andamento dei redditi dei cittadini e delle famiglie milanesi nel periodo 2000-2003. Servzio Statistiche Economiche del comune di Milano. | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Rapporto sull'andamento dei redditi dei cittadini e delle famiglie milanesi nel periodo 2000-2003 | |
Autori: | Mezzanzanica, M; Zavanella, B; Necchi, F; Fontana, M | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Lingua: | Italian | |
Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.