Questo manuale di analisi infinitesimale tratta gli argomenti classici di un primo corso di analisi matematica: numeri reali, successioni, serie numeriche, limiti di funzione, continuità, derivate ed integrale di Riemann. I capitoli conclusivi forniscono i primi rudimenti di equazioni differenziali ordinarie e di metodi del calcolo approssimato. Il livello dell’esposizione è adeguato agli studenti dei corsi di laurea scientifici e di ingegneria.
Secchi, S. (2013). Lezioni di analisi infinitesimale. Napoli : Liguori.
Lezioni di analisi infinitesimale
SECCHI, SIMONE
2013
Abstract
Questo manuale di analisi infinitesimale tratta gli argomenti classici di un primo corso di analisi matematica: numeri reali, successioni, serie numeriche, limiti di funzione, continuità, derivate ed integrale di Riemann. I capitoli conclusivi forniscono i primi rudimenti di equazioni differenziali ordinarie e di metodi del calcolo approssimato. Il livello dell’esposizione è adeguato agli studenti dei corsi di laurea scientifici e di ingegneria.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2024 | Settore MATH-03/A - Analisi matematica | * |
| dc.authority.people | SECCHI, SIMONE | en |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce5-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 04 - Monografia | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4402 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE | * |
| dc.date.accepted | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2013/04/22 10:46:42 | - |
| dc.date.available | 2013/04/22 10:46:42 | - |
| dc.date.created | 2012 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2015/01/19 19:10:04 | * |
| dc.date.issued | 2013 | en |
| dc.date.submission | 2015/01/19 19:10:04 | * |
| dc.description.abstractita | Questo manuale di analisi infinitesimale tratta gli argomenti classici di un primo corso di analisi matematica: numeri reali, successioni, serie numeriche, limiti di funzione, continuità, derivate ed integrale di Riemann. I capitoli conclusivi forniscono i primi rudimenti di equazioni differenziali ordinarie e di metodi del calcolo approssimato. Il livello dell’esposizione è adeguato agli studenti dei corsi di laurea scientifici e di ingegneria. | - |
| dc.description.allpeople | Secchi, S | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Secchi, S | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.fulltextoriginal | none | en |
| dc.description.international | No | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.citation | Secchi, S. (2013). Lezioni di analisi infinitesimale. Napoli : Liguori. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-88-207-5810-3 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/43572 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | IT | en |
| dc.publisher.name | Liguori | en |
| dc.publisher.place | Napoli | en |
| dc.relation.medium | STAMPA | en |
| dc.relation.numberofpages | 312 | en |
| dc.subject.keywordsita | Calcolo differenziale; calcolo integrale | - |
| dc.subject.singlekeyword | Calcolo differenziale | * |
| dc.subject.singlekeyword | calcolo integrale | * |
| dc.title | Lezioni di analisi infinitesimale | en |
| dc.type | Monografia | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
| dc.type.contribution | Monografia o trattato scientifico - Manuale specialistico - Prima edizione | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::04 - Monografia | it |
| dc.type.miur | 276 | en |
| dc.type.referee | Comitato scientifico | en |
| dc.type.research | Didattica | en |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 07:26:49 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685683609283 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


