Bistacchi, A., Massironi, M., & Menegon, L. (2008). Three-dimensional characterization of a crustal-scale fault zone: the Pusteria and Sprechenstein fault system (Eastern Alps). [Rapporto tecnico].
Citazione: | Bistacchi, A., Massironi, M., & Menegon, L. (2008). Three-dimensional characterization of a crustal-scale fault zone: the Pusteria and Sprechenstein fault system (Eastern Alps). [Rapporto tecnico]. | |
Titolo: | Three-dimensional characterization of a crustal-scale fault zone: the Pusteria and Sprechenstein fault system (Eastern Alps). | |
Autori: | Bistacchi, A.; Massironi, M.; Menegon, L. | |
Autori: | ||
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
DCMI: | Rapporto tecnico | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Descrizione del prodotto (Altro): | Gocad Meeting Papers | |
Lingua: | English | |
Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.