Questa tesi indaga la relazione tra esposizione ai mass media e atteggiamenti, valori e credenze politicamente rilevanti dei cittadini italiani. Si tratta di un’analisi secondaria dei dati Itanes del 2001, che mira a valutare se è possibile considerare i media, e la televisione in particolare, come soggetti importanti che contribuiscono alla definizione del rapporto degli individui con la politica. Alla base di questo interrogativo di ricerca vi sono, da una parte, i cambiamenti intervenuti nel contesto italiano, dove accanto ai processi legati alla modernizzazione sociale, è venuta meno la forza di aggregazione, mobilitazione e socializzazione delle subculture politiche e dei partiti di massa; dall’altra, vi sono i risultati di recenti studi italiani che vedono una forte corrispondenza, non solo tra decisione di voto e network televisivo o telegiornale seguito, ma anche tra scelta elettorale ed esposizione a specifici programmi televisivi, che spinge a domandarsi se dietro a questo rapporto ci sia una relazione più ampia e generale tra come gli individui si espongono ai media e le loro predisposizioni culturali. La prospettiva che muove le analisi e le interpretazioni di questo lavoro è quella delle teorie che ipotizzano un impatto di medio/lungo periodo, graduale e cumulativo, dei media sugli orientamenti dei cittadini. I media in quest’ottica, in particolare la televisione, sono considerati importanti agenzie di socializzazione, soprattutto per quegli ambiti tematici lontani dalla sfera esperienziale personale degli individui, come lo è la politica e i fenomeni ad essa connessi. Considerando la cultura politica come un concetto multidimensionale e analizzando le sfere della civicness, della partisanship e quella tematico-valoriale, si sono messe in evidenza per ciascun tratto le connessioni tra gli orientamenti dei cittadini e il loro modo di esporsi ai media. I risultati mostrano che esiste una relazione significativa tra l’esposizione ai media e molti dei tratti culturali esaminati: un’assidua esposizione alla televisione si associa ad una maggiore vicinanza alla politica, in termini di competenza e identificazione partitica, e contemporaneamente ad una peggiore valutazione del proprio ruolo di cittadino e dell'immagine dei rappresentanti politici. Inoltre, ad una abituale ed assidua esposizione televisiva corrispondono orientamenti valoriali mediamente più liberisti, autoritari, xenofobi e materialisti, elementi che vanno a supporto delle teorie di riferimento.
(2012). Mass media e cultura politica. Analisi della relazione tra esposizione mediatica e atteggiamenti politici degli italiani. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012).
Mass media e cultura politica. Analisi della relazione tra esposizione mediatica e atteggiamenti politici degli italiani
ANZIVINO, MONIA
2012
Abstract
Questa tesi indaga la relazione tra esposizione ai mass media e atteggiamenti, valori e credenze politicamente rilevanti dei cittadini italiani. Si tratta di un’analisi secondaria dei dati Itanes del 2001, che mira a valutare se è possibile considerare i media, e la televisione in particolare, come soggetti importanti che contribuiscono alla definizione del rapporto degli individui con la politica. Alla base di questo interrogativo di ricerca vi sono, da una parte, i cambiamenti intervenuti nel contesto italiano, dove accanto ai processi legati alla modernizzazione sociale, è venuta meno la forza di aggregazione, mobilitazione e socializzazione delle subculture politiche e dei partiti di massa; dall’altra, vi sono i risultati di recenti studi italiani che vedono una forte corrispondenza, non solo tra decisione di voto e network televisivo o telegiornale seguito, ma anche tra scelta elettorale ed esposizione a specifici programmi televisivi, che spinge a domandarsi se dietro a questo rapporto ci sia una relazione più ampia e generale tra come gli individui si espongono ai media e le loro predisposizioni culturali. La prospettiva che muove le analisi e le interpretazioni di questo lavoro è quella delle teorie che ipotizzano un impatto di medio/lungo periodo, graduale e cumulativo, dei media sugli orientamenti dei cittadini. I media in quest’ottica, in particolare la televisione, sono considerati importanti agenzie di socializzazione, soprattutto per quegli ambiti tematici lontani dalla sfera esperienziale personale degli individui, come lo è la politica e i fenomeni ad essa connessi. Considerando la cultura politica come un concetto multidimensionale e analizzando le sfere della civicness, della partisanship e quella tematico-valoriale, si sono messe in evidenza per ciascun tratto le connessioni tra gli orientamenti dei cittadini e il loro modo di esporsi ai media. I risultati mostrano che esiste una relazione significativa tra l’esposizione ai media e molti dei tratti culturali esaminati: un’assidua esposizione alla televisione si associa ad una maggiore vicinanza alla politica, in termini di competenza e identificazione partitica, e contemporaneamente ad una peggiore valutazione del proprio ruolo di cittadino e dell'immagine dei rappresentanti politici. Inoltre, ad una abituale ed assidua esposizione televisiva corrispondono orientamenti valoriali mediamente più liberisti, autoritari, xenofobi e materialisti, elementi che vanno a supporto delle teorie di riferimento.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2024 | Settore GSPS-07/A - Sociologia dei fenomeni politici | * |
| dc.authority.advisor | GROSSI, GIORGIO | it |
| dc.authority.people | ANZIVINO, MONIA | it |
| dc.authority.phdCourse | SOCIOLOGIA APPLICATA E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE - 10R | it |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce8-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4413 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | * |
| dc.coverage.academiccycle | 24 | it |
| dc.coverage.academicyear | 2010/2011 | it |
| dc.date.accessioned | 2012/08/02 14:09:38 | - |
| dc.date.available | 2012/08/02 14:09:38 | - |
| dc.date.issued | 2012-07-02 | - |
| dc.description.abstract | Questa tesi indaga la relazione tra esposizione ai mass media e atteggiamenti, valori e credenze politicamente rilevanti dei cittadini italiani. Si tratta di un’analisi secondaria dei dati Itanes del 2001, che mira a valutare se è possibile considerare i media, e la televisione in particolare, come soggetti importanti che contribuiscono alla definizione del rapporto degli individui con la politica. Alla base di questo interrogativo di ricerca vi sono, da una parte, i cambiamenti intervenuti nel contesto italiano, dove accanto ai processi legati alla modernizzazione sociale, è venuta meno la forza di aggregazione, mobilitazione e socializzazione delle subculture politiche e dei partiti di massa; dall’altra, vi sono i risultati di recenti studi italiani che vedono una forte corrispondenza, non solo tra decisione di voto e network televisivo o telegiornale seguito, ma anche tra scelta elettorale ed esposizione a specifici programmi televisivi, che spinge a domandarsi se dietro a questo rapporto ci sia una relazione più ampia e generale tra come gli individui si espongono ai media e le loro predisposizioni culturali. La prospettiva che muove le analisi e le interpretazioni di questo lavoro è quella delle teorie che ipotizzano un impatto di medio/lungo periodo, graduale e cumulativo, dei media sugli orientamenti dei cittadini. I media in quest’ottica, in particolare la televisione, sono considerati importanti agenzie di socializzazione, soprattutto per quegli ambiti tematici lontani dalla sfera esperienziale personale degli individui, come lo è la politica e i fenomeni ad essa connessi. Considerando la cultura politica come un concetto multidimensionale e analizzando le sfere della civicness, della partisanship e quella tematico-valoriale, si sono messe in evidenza per ciascun tratto le connessioni tra gli orientamenti dei cittadini e il loro modo di esporsi ai media. I risultati mostrano che esiste una relazione significativa tra l’esposizione ai media e molti dei tratti culturali esaminati: un’assidua esposizione alla televisione si associa ad una maggiore vicinanza alla politica, in termini di competenza e identificazione partitica, e contemporaneamente ad una peggiore valutazione del proprio ruolo di cittadino e dell'immagine dei rappresentanti politici. Inoltre, ad una abituale ed assidua esposizione televisiva corrispondono orientamenti valoriali mediamente più liberisti, autoritari, xenofobi e materialisti, elementi che vanno a supporto delle teorie di riferimento. | - |
| dc.description.allpeople | Anzivino, M | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Anzivino, | - |
| dc.description.codicestruttura | 1708 | it |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.fulltextoriginal | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.citation | (2012). Mass media e cultura politica. Analisi della relazione tra esposizione mediatica e atteggiamenti politici degli italiani. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012). | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/35399 | - |
| dc.language.iso | ita | it |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Milano-Bicocca | - |
| dc.relation.alleditors | BIORCIO, ROBERTO | it |
| dc.subject.keywords | Cultura politica, mass media, media malaise, teoria della coltivazione | - |
| dc.subject.singlekeyword | Cultura politica | * |
| dc.subject.singlekeyword | mass media | * |
| dc.subject.singlekeyword | media malaise | * |
| dc.subject.singlekeyword | teoria della coltivazione | * |
| dc.title | Mass media e cultura politica. Analisi della relazione tra esposizione mediatica e atteggiamenti politici degli italiani | it |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 16:32:42 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/171821 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIMIB-171821 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 5920078f-1327-4a57-8c7d-fb912117f490 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/04 04:02:03 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/12/21 12:12:44 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1703157164153 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Phd_unimib_724995.pdf
accesso aperto
Tipologia di allegato:
Doctoral thesis
Dimensione
2.06 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.06 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


