Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.
Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl.
Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate
ZAVANELLA, BIANCAMARIA
2005
Abstract
Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2024 | Settore STAT-02/A - Statistica economica | * |
| dc.authority.people | ZAVANELLA, BIANCAMARIA | it |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce5-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 04 - Monografia | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4406 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | * |
| dc.date.accessioned | 2012/03/01 14:28:46 | - |
| dc.date.available | 2012/03/01 14:28:46 | - |
| dc.date.created | 2004 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.description.abstract | Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti. | it |
| dc.description.allpeople | Zavanella, B | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Zavanella, B | it |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.fulltextoriginal | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.citation | Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl. | it |
| dc.identifier.isbn | 88-8132-349-4 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/29003 | - |
| dc.language.iso | ita | it |
| dc.publisher.country | IT | it |
| dc.publisher.name | Cusl | it |
| dc.publisher.place | Milano | it |
| dc.relation.firstpage | 1 | it |
| dc.relation.lastpage | 161 | it |
| dc.subject.keywords | Serie storiche non stazionarie, serie storiche multivariate, VAR, ARMA | it |
| dc.subject.singlekeyword | Serie storiche non stazionarie | * |
| dc.subject.singlekeyword | serie storiche multivariate | * |
| dc.subject.singlekeyword | VAR | * |
| dc.subject.singlekeyword | ARMA | * |
| dc.title | Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate | it |
| dc.type | Monografia | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::04 - Monografia | it |
| dc.type.miur | 276 | en |
| dc.type.referee | Nessuno | it |
| dc.type.research | Scientifica | it |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 12:32:31 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685701951959 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


