L'articolo presenta il ritrovamento presso la Biblioteca Nazionale Braidense di una raccolta di 88 fotografie d'epoca di grande formato (stampe ai sali d'argento montate su cartone) realizzate dallo studio fotografico milanese Varischi & Artico e aventi per soggetto le mostre allestite all'interno di due padiglioni ufficiali dell'Esposizioni internazionale di Milano del 1906: il padiglione della Mostra retrospettiva dei trasporti e quello del Lavoro degli italiani all'estero. Oltre a presentare i fondi fotografici dello studio Varischi & finora noti e oggi conservati in vari archivi e biblioteche italiani, l'articolo offre l'elenco dei soggetti raffigurati in questa nuova serie di immagini ritornate.
Redondi, P. (2018). Una nuova fonte per la storia dell'Esposizione interrnazionale di Milano del 1906. Il fondo fotografico Varischi & Artico della Biblioteca Nazionale Braidense [Altro].
Una nuova fonte per la storia dell'Esposizione interrnazionale di Milano del 1906. Il fondo fotografico Varischi & Artico della Biblioteca Nazionale Braidense
Redondi, P
2018
Abstract
L'articolo presenta il ritrovamento presso la Biblioteca Nazionale Braidense di una raccolta di 88 fotografie d'epoca di grande formato (stampe ai sali d'argento montate su cartone) realizzate dallo studio fotografico milanese Varischi & Artico e aventi per soggetto le mostre allestite all'interno di due padiglioni ufficiali dell'Esposizioni internazionale di Milano del 1906: il padiglione della Mostra retrospettiva dei trasporti e quello del Lavoro degli italiani all'estero. Oltre a presentare i fondi fotografici dello studio Varischi & finora noti e oggi conservati in vari archivi e biblioteche italiani, l'articolo offre l'elenco dei soggetti raffigurati in questa nuova serie di immagini ritornate.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | Redondi, P | en |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ceb-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 99 - Altro | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4411 | * |
| dc.date.accessioned | 2018/03/06 19:31:27 | - |
| dc.date.available | 2018/03/06 19:31:27 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2018/02/22 15:43:50 | * |
| dc.date.issued | 2018 | en |
| dc.date.submission | 2018/02/22 15:43:50 | * |
| dc.description.abstractita | L'articolo presenta il ritrovamento presso la Biblioteca Nazionale Braidense di una raccolta di 88 fotografie d'epoca di grande formato (stampe ai sali d'argento montate su cartone) realizzate dallo studio fotografico milanese Varischi & Artico e aventi per soggetto le mostre allestite all'interno di due padiglioni ufficiali dell'Esposizioni internazionale di Milano del 1906: il padiglione della Mostra retrospettiva dei trasporti e quello del Lavoro degli italiani all'estero. Oltre a presentare i fondi fotografici dello studio Varischi & finora noti e oggi conservati in vari archivi e biblioteche italiani, l'articolo offre l'elenco dei soggetti raffigurati in questa nuova serie di immagini ritornate. | - |
| dc.description.allpeople | Redondi, P | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Redondi, P | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.fulltextoriginal | open | en |
| dc.description.generic | Articolo pubblicato nella rivista on line di storia della scienza "Milano città delle scienze" (ww.milanocittadellescienze.it), vol. XI, I semestre 2018 | en |
| dc.description.international | No | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.citation | Redondi, P. (2018). Una nuova fonte per la storia dell'Esposizione interrnazionale di Milano del 1906. Il fondo fotografico Varischi & Artico della Biblioteca Nazionale Braidense [Altro]. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/186827 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | IT | en |
| dc.relation.firstpage | 1 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Milano città delle scienze. Istituzioni, attori e ideali di un secolo di scienza a Milano 1863-1963, anno XI, I semestre 2018 (www.milanocittadellescienze.it) | en |
| dc.relation.lastpage | 19 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 19 | en |
| dc.relation.volume | XI | en |
| dc.subject.keywordsita | Arturo Varischi, Gianni Artico; Esposizioni universali; Esposizione internazionale Milano 1906; Fotografia. | - |
| dc.subject.singlekeyword | Arturo Varischi | * |
| dc.subject.singlekeyword | Gianni Artico | * |
| dc.subject.singlekeyword | Esposizioni universali | * |
| dc.subject.singlekeyword | Esposizione internazionale Milano 1906 | * |
| dc.subject.singlekeyword | Fotografia | * |
| dc.title | Una nuova fonte per la storia dell'Esposizione interrnazionale di Milano del 1906. Il fondo fotografico Varischi & Artico della Biblioteca Nazionale Braidense | en |
| dc.type | Altro | - |
| dc.type.dcmi | Altro | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::99 - Altro | it |
| dc.type.miur | 298 | en |
| dc.type.research | Scientifica | en |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/08 05:06:28 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 10:27:46 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685694466215 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 99 - Altro | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Una nuova fonte – Milano città delle scienze.pdf
accesso aperto
Dimensione
456.98 kB
Formato
Adobe PDF
|
456.98 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


