Tang, R., Chen, H., Miao, Q., Bian, Z., Ma, W., Feng, X., et al. (2015). Erratum: The cumulative effects of known susceptibility variants to predict primary biliary cirrhosis risk (Genes and Immunity (2015) 16 (238)). GENES AND IMMUNITY, 16(3), 238-238 [10.1038/gene.2015.2].
Citazione: | Tang, R., Chen, H., Miao, Q., Bian, Z., Ma, W., Feng, X., et al. (2015). Erratum: The cumulative effects of known susceptibility variants to predict primary biliary cirrhosis risk (Genes and Immunity (2015) 16 (238)). GENES AND IMMUNITY, 16(3), 238-238 [10.1038/gene.2015.2]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Erratum: The cumulative effects of known susceptibility variants to predict primary biliary cirrhosis risk (Genes and Immunity (2015) 16 (238)) | |
Autori: | Tang, R; Chen, H; Miao, Q; Bian, Z; Ma, W; Feng, X; Seldin, M; Invernizzi, P; Gershwin, M; Liao, W; Ma, X | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | GENES AND IMMUNITY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1038/gene.2015.2 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
10281-174341.pdf | Publisher's version | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.