Manera, M., Galeotti, M. (2005). Microeconometria. Metodi e Applicazioni. Roma : CAROCCI.
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2024 | Settore ECON-01/A - Economia politica | * |
| dc.authority.academicField2024 | Settore ECON-05/A - Econometria | * |
| dc.authority.academicField2024 | Settore ECON-04/A - Economia applicata | * |
| dc.authority.people | MANERA, MATTEO | en |
| dc.authority.people | Galeotti, M. | - |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce5-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 04 - Monografia | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4406 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | * |
| dc.date.accessioned | 2008/07/17 16:29:34 | - |
| dc.date.available | 2008/07/17 16:29:34 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.description.allpeople | Manera, M; Galeotti, M | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Manera, M; Galeotti, M | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.fulltextoriginal | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.citation | Manera, M., Galeotti, M. (2005). Microeconometria. Metodi e Applicazioni. Roma : CAROCCI. | en |
| dc.identifier.isbn | 88-43-03269-0 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/1506 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | IT | en |
| dc.publisher.name | CAROCCI | en |
| dc.publisher.place | Roma | en |
| dc.subject.keywords | modelli per dati panel statici e dinamici; modelli per variabili dipendenti qualitative e limitate; modeli per dati count; modelli di durata | en |
| dc.subject.singlekeyword | modelli per dati panel statici e dinamici | * |
| dc.subject.singlekeyword | modelli per variabili dipendenti qualitative e limitate | * |
| dc.subject.singlekeyword | modeli per dati count | * |
| dc.subject.singlekeyword | modelli di durata | * |
| dc.title | Microeconometria. Metodi e Applicazioni | en |
| dc.type | Monografia | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::04 - Monografia | it |
| dc.type.miur | 276 | en |
| dc.type.research | Scientifica | it |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 10:19:05 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685693945114 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


