Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Measuring Software Testability via Automatically Generated Test Cases
2024 Guglielmo, L; Mariani, L; Denaro, G
Evidence Based Software Testability Measurement
2023 Guglielmo, L
Towards Evidence-Based Testability Measurements
2021 Guglielmo, L; Riboni, A; Denaro, G
GUI testing in production: Challenges and opportunities
2019 Denaro, G; Guglielmo, L; Mariani, L; Riganelli, O
Design for testability of ermts applications
2019 Riboni, A; Guglielmo, L; Orru, M; Braione, P; Denaro, G
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Software Testability via Automatically Generated Test Cases | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Guglielmo, LMariani, LDenaro, G | |
| Evidence Based Software Testability Measurement | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | 2023 | GUGLIELMO, LUCA | |
| Towards Evidence-Based Testability Measurements | 02 - Intervento a convegno | 2021 | Guglielmo, LucaRiboni, AndreaDenaro, Giovanni | |
| GUI testing in production: Challenges and opportunities | 02 - Intervento a convegno | 2019 | Denaro G.Guglielmo L.Mariani L.Riganelli O. | |
| Design for testability of ermts applications | 02 - Intervento a convegno | 2019 | Riboni A.Guglielmo L.Orru M.Braione P.Denaro G. |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile