Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A General Purpose Method for Image Collection Summarization and Exploration
2024 Leonardi, M; Napoletano, P; Rozza, A; Schettini, R
Image Collection Management using Convolutional Neural Networks
2022 Leonardi, M
Composition and Style Attributes Guided Image Aesthetic Assessment
2022 Celona, L; Leonardi, M; Napoletano, P; Rozza, A
No reference, opinion unaware image quality assessment by anomaly detection
2021 Leonardi, M; Napoletano, P; Schettini, R; Rozza, A
Training efficient semantic segmentation CNNs on multiple datasets
2019 Leonardi, M; Mazzini, D; Schettini, R
Image memorability using diverse visual features and soft attention
2019 Leonardi, M; Celona, L; Napoletano, P; Bianco, S; Schettini, R; Manessi, F; Rozza, A
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|---|
A General Purpose Method for Image Collection Summarization and Exploration | 02 - Intervento a convegno | 2024 | Leonardi M.Napoletano P.Schettini R. + | |
Image Collection Management using Convolutional Neural Networks | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | 2022 | LEONARDI, MARCO | |
Composition and Style Attributes Guided Image Aesthetic Assessment | 01 - Articolo su rivista | 2022 | Celona, LuigiLeonardi, MarcoNapoletano, Paolo + | |
No reference, opinion unaware image quality assessment by anomaly detection | 01 - Articolo su rivista | 2021 | Leonardi M.Napoletano P.Schettini R. + | |
Training efficient semantic segmentation CNNs on multiple datasets | 02 - Intervento a convegno | 2019 | Leonardi M.Mazzini D.Schettini R. | |
Image memorability using diverse visual features and soft attention | 02 - Intervento a convegno | 2019 | Leonardi, MarcoCelona, LuigiNapoletano, PaoloBianco, SimoneSchettini, Raimondo + |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile