Sfoglia per Autore
Pricing and net profit of operating lease
2009 Moretto, E; Tagliavini, G
Flessibilità nella valutazione di investimenti e scomposizione di indici globali
2008 Moretto, E
Exchange ratio determination in a market equilibrium
2008 Moretto, E; Rossi, S
Matematica finanziaria: esercizi
2008 D'Amico, M; Impedovo, M; Moretto, E
Bond immunization and arbitrage in the semi-deterministic setting
2007 Moretto, E
Il rischio del leasing operativo
2005 Moretto, E
Salvage surgery after radiation failure in squamous cell carcinoma of the larynx
2005 Mercante, G; Bacciu, A; Banchini, L; Moretto, E; Oretti, G; Ferri, T
Un'osservazione sulla formula di Gordon e Shapiro
2004 Moretto, E; Modesti, P
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|---|
Pricing and net profit of operating lease | 01 - Articolo su rivista | 2009 | Moretto, Enrico + | |
Flessibilità nella valutazione di investimenti e scomposizione di indici globali | 01 - Articolo su rivista | 2008 | Moretto, E | |
Exchange ratio determination in a market equilibrium | 01 - Articolo su rivista | 2008 | Moretto, Enrico + | |
Matematica finanziaria: esercizi | 04 - Monografia | 2008 | Moretto, Enrico + | |
Bond immunization and arbitrage in the semi-deterministic setting | 01 - Articolo su rivista | 2007 | Moretto, E | |
Il rischio del leasing operativo | 03 - Contributo in libro | 2005 | Moretto, E | |
Salvage surgery after radiation failure in squamous cell carcinoma of the larynx | 01 - Articolo su rivista | 2005 | Moretto, E + | |
Un'osservazione sulla formula di Gordon e Shapiro | 01 - Articolo su rivista | 2004 | Moretto, Enrico + |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile