Sfoglia per Autore MACPHERSON, NIALL THOMAS
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
G-structures for black hole near-horizon geometries
2024 Legramandi, A; Macpherson, N; Passias, A
N = (1, 1) supersymmetric AdS3 in 10 dimensions
2022 Macpherson, N; Tomasiello, A
All N = (8, 0) AdS3 solutions in 10 and 11 dimensions
2021 Legramandi, A; Lo Monaco, G; Macpherson, N
Mink4 × S 2 solutions of 10 and 11 dimensional supergravity
2019 Legramandi, A; Macpherson, N
Minkowski4×S2 Solutions of IIB Supergravity
2018 Apruzzi, F; Geipel, J; Legramandi, A; Macpherson, N; Zagermann, M
The geometry of N=3 AdS(4) in massive IIA
2018 DE LUCA, G; Lo Monaco, G; Macpherson, N; Tomasiello, A; Varela, O
Minimal flux Minkowski classification
2017 Macpherson, N; Tomasiello, A
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|---|
G-structures for black hole near-horizon geometries | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Legramandi, AMacpherson,NTPassias, A | |
N = (1, 1) supersymmetric AdS3 in 10 dimensions | 01 - Articolo su rivista | 2022 | Niall T. MacphersonAlessandro Tomasiello | |
All N = (8, 0) AdS3 solutions in 10 and 11 dimensions | 01 - Articolo su rivista | 2021 | Legramandi, AndreaLo Monaco, GabrieleMacpherson, Niall T. | |
Mink4 × S 2 solutions of 10 and 11 dimensional supergravity | 01 - Articolo su rivista | 2019 | Legramandi, A.Macpherson, NT | |
Minkowski4×S2 Solutions of IIB Supergravity | 01 - Articolo su rivista | 2018 | LEGRAMANDI, ANDREAMacpherson, NT. + | |
The geometry of N=3 AdS(4) in massive IIA | 01 - Articolo su rivista | 2018 | DE LUCA, GIUSEPPE BRUNOLo Monaco, GMacpherson, NTTomasiello, A + | |
Minimal flux Minkowski classification | 01 - Articolo su rivista | 2017 | Macpherson, NTTomasiello, A |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile